-
-
技術范圍
主營業務為自動采制樣、稱重校驗、灰水分析、起重設備、緩沖減振、除塵裝置、程控等。
北京西瑪特科技有限公司(簡稱Smt Tech),位于高新技術產業基地-北京大興工業開發區,是從事自動控制技術、能源工程、電子技術、智能儀器儀表、網絡技術等的開發、設計、生產、經貿、咨詢服務于一體的高新技術實業公司。Smt Tech自成立以來,與德國Smt集團公司技術合作,共同開拓中國的市場,已建立起完善的開發、設計、銷售、技術支持以及售后服務網絡體系。同時與國內外多家科研機構和公司企業有長期合作關系,可向國內用戶介紹世界新科技成果和工業設備。公司成員以長期從事電力、化工、煤炭、冶金、石油等行業的專家、教授、工程技術人員為主,對國內外相關行業的新技術、新材料、新設備的科技動向及市場狀況都有較深入的了解。Smt Tech以工控和工貿兩大部門,實現產供銷一體化,市場經營多元化,跟蹤工業控制行業新潮流,是工業自動化的忠實伙伴。
Smt Tech現有員工316人,其中,博士12人、碩士33人、大本106人、大專27人、工人138人。公司占地面積25000m2,設有技術部、研發部、生產部、質量管理部、集成服務部、市場部、采購部、財務部、人力資源部、行政部等12個部門。
Smt Tech在采制樣系統、皮帶秤、動態循環鏈碼校驗裝置、灰份儀、水分儀、熱值儀、稱重給料機等方面有著國際先進的設備和豐富的現場安裝調試經驗。Smt Tech的產品廣泛應用于德國、加拿大、澳大利亞、南非以及東南亞的印度、馬來西亞、印尼、菲律賓等國家的煤礦、電廠、冶金、石化、港口等行業,并得到了用戶的認可及贊譽。并于2013年10月15日,收購北京市英博科貿有限公司100%股權,在原有產品基礎上增加了氧量分析儀(氧化鋯)。
售后承諾
北京西瑪特科技有限公司在保證客戶產品質量的同時,多面做好后期的運行維護工作。我公司有售后、機械設計和自動化控制工程師,能夠及時、快速收集和分析故障信息并及時處理用戶現場的異常故障。
1、安裝調試
我公司保證派合格的現場服務人員進行設備的指導安裝及調試投運等工作,以確保所供設備的安全運行。
2、維修維護
在保質期內,因質量問題出現故障,我公司將負責免費維修、更換損壞零部件及儀器的校正,直到恢復正常工作。
在質保期后或由于操作、設備出現問題,我公司將繼續為用戶提供良好的維修服務,包修五年,終身維護;接到用戶維修邀請后,做到立即應答,24小時到達現場。
3、技術培訓及定期回訪
我公司對現場技術人員及操作人員進行為期1-2周的現場技術培訓,并設立用戶產品檔案,定期進行客戶回訪,有人員進行技術答疑和技術澄清。
4、質量保證期
安裝調試驗收后12個月為設備質保期。
業績表
| 汽車、火車采樣裝置業績表 | ||||
| 序號 | 用戶名稱 | 產品名稱 | 規格型號 | 數量 |
| 1 | 寧夏靈武電廠 | 火車采樣裝置 | 2×1000MW | 1 |
| 2 | 安徽銅陵發電廠 | 火車采樣裝置 | 2×1000MW | 1 |
| 3 | 華能陜西秦嶺發電有限公司 | 火車入廠煤取樣 | 2×660MW | 2 |
| 4 | 華能平涼電廠 | 汽車采樣裝置 | 2×600MW | 2 |
| 5 | 崇信發電有限公司 | 汽車采樣裝置 | 2×600MW | 5 |
| 6 | 河北建投沙河電廠 | 汽車入廠煤采樣 | 2×600MW | 2 |
| 7 | 江西景德鎮發電廠 | 火車采樣裝置 | 2×600MW | 2 |
| 8 | 寧夏鴛鴦湖電廠一期 | 火車入廠煤 | 2×600MW | 3 |
| 9 | 內蒙古華電土右發電有限公司 |
火車采樣裝置 汽車采樣裝置 |
2×600MW | 2 |
| 10 | 大唐景泰電廠 |
汽車采樣裝置 火車采樣裝置 |
2×660MW | 1 |
| 11 | 華能上安電廠三期 | 入廠煤采樣裝置 | 2×600MW | 2 |
| 12 | 寧夏靈武電廠一期 | 火車采樣裝置 | 2×600MW | 2 |
| 13 | 中電投寧夏臨河動力一期 | 汽車采樣裝置 | 2×350MW | 4 |
| 14 | 甘肅永昌電廠 | 火車采樣裝置 | 2×330MW | 1 |
| 15 | 神華神東薩拉齊發電廠 | 汽車采樣裝置 | 2×330MW | 4 |
| 16 | 大唐豐潤熱電廠 | 火車采樣裝置 | 2×330MW | 1 |
| 17 | 國電電力酒泉熱電廠 | 汽車入廠煤取樣 | 2×330MW | 1 |
| 18 | 寧夏發電集團六盤山熱電廠 | 入廠煤采樣裝置 | 2×330MW | 3 |
| 19 | 國電駐馬店熱電有限公司 | 入廠煤皮帶機械采制樣裝置 | 2×330MW | 2 |
| 20 | 中鋁寧夏能源集團有限公司六盤山熱電廠 | 入廠煤采樣改造 | 2×330MW | 2 |
| 21 | 華電牡丹江第二發電廠 | 火車入廠煤 | 2×300MW | 2 |
| 22 | 侯馬熱電公司 | 汽車入廠煤采樣裝置 | 2×300MW | 2 |
| 23 | 山西山陰煤矸石綜合利用發電工程 | 汽車入廠煤采樣裝置 | 2×300MW | 2 |
| 24 | 韶關市坪石發電廠有限公司(B廠) |
汽車采樣裝置 火車采樣裝置 |
2×300MW | 1 |
| 25 | 山東萊蕪魯能熱電有限公司 | 汽車采樣裝置 | 2×300MW | 1 |
| 27 | 內蒙古京海煤矸石電廠 | 汽車采樣裝置 | 2×300MW | 4 |
| 28 | 府谷清水川 | 汽車入場煤采樣裝置 | 2×300MW | 3 |
| 29 | 國電灤河發電廠五期 | 火車采樣裝置 | 2×330MW | 1 |
| 30 | 佳木斯發電有限公司 | 火車采樣裝置 | 2×330MW | 2 |
| 31 | 白山熱電有限公司 | 火車采樣裝置 | 2×300MW | 1 |
| 32 | 齊齊哈爾熱電廠 | 火車采樣裝置 | 2×300MW | 1 |
| 33 | 重慶合川雙槐電廠 | 汽車采樣裝置 | 2×300MW | 4 |
| 34 | 華能呼倫貝爾能源開發有限公司 | 火車采樣裝置 | 2×200MW | 1 |
| 35 | 華能伊敏煤電有限責任公司海拉爾電廠 | 汽車入廠煤取樣裝置 | 2×200MW | 1 |
| 36 | 遼寧南票煤電有限公司 | 火車采樣裝置 | 2×150MW | 2 |
| 37 | 內蒙古準能矸電廠 | 汽車采樣裝置 | 2×150MW | 2 |
| 38 | 青海萬立寧北電廠 | 汽車采樣裝置 | 2×150MW | 1 |
| 39 | 吉化集團動力廠 | 火車采樣裝置 | 1×100MW | 1 |
| 40 | 內蒙古再生資源有限公司 | 入場煤自動機械取樣裝置 | 100萬噸 | 2 |
| 41 | 兗礦國宏化工有限公司 | 汽車采樣裝置 | 50萬噸 | 1 |
| 入爐煤采樣裝置業績 | ||||
| 序號 | 用戶名稱 | 設備名稱 | 機組類型 | 數量 |
| 1 | 大唐景泰電廠 | 入爐煤采樣裝置 | 2×660MW | 2 |
| 2 | 山西同華電力有限公司軒崗電廠 | 入爐煤采樣裝置 | 2×660MW | 2 |
| 3 | 大唐長山熱電廠 | 皮帶采樣裝置 | 1×660MW | 2 |
| 4 | 華能陜西秦嶺發電有限公司 | 入爐煤采樣裝置 | 2×660MW | 1 |
| 5 | 國電雙遼發電有限公司 | 入爐煤取樣裝置 | 1×660MW | 2 |
| 6 | 中電投西寧火電廠 | 入爐煤采樣裝置 | 2×660MW | 2 |
| 7 | 國投哈密電廠 | 入爐煤采樣裝置 | 2×660MW | 2 |
| 8 | 霍林河坑口電廠 | 皮帶采樣裝置 | 2×600MW | 2 |
| 9 | 貴州黔東電廠 | 皮帶采樣裝置 | 2×600MW | 2 |
| 10 | 華能上安電廠三期 | 入爐煤采樣裝置 | 2×600MW | 2 |
| 11 | 國電建投內蒙古能源有限公司布連電廠 | 中部入爐煤取樣 | 2×660MW | 2 |
| 12 | 神華神東店塔電廠 | 入爐煤采制樣裝置 | 2×660MW | 2 |
| 13 | 吉林電力股份有限公司(白城)項目 | 入爐煤取樣裝置 | 2×600MW | 2 |
| 14 | 寧夏鴛鴦湖電廠 | 入爐煤取樣裝置 | 2×600MW | 2 |
| 15 | 華潤電力(渤海新區)有限公司 | 入爐煤取樣裝置 | 2×350MW | 2 |
| 16 | 山西河坡發電有限公司 | 入爐煤取樣裝置 | 2×350MW | 2 |
| 17 | 華能營口電廠 |
入爐煤取樣裝置 入廠煤采樣裝置 |
2×350MW | 2 |
| 18 | 吉林電力股份有限公司(松花江)項目 | 入爐煤取樣裝置 | 2×350MW | 2 |
| 19 | 吉林電力股份有限公司(四平)項目 | 入爐煤取樣裝置 | 2×350MW | 1 |
| 20 | 中電投寧夏臨河動力一期工程 | 入爐煤采樣裝置 | 2×350MW | 2 |
| 21 | 國電宿州熱熱電工程 | 入爐煤取樣裝置 | 2×350MW | 1 |
| 22 | 國電哈爾濱平南熱電廠 | 入爐煤采樣裝置 | 2×350MW | 2 |
| 23 | 河北建投任丘熱電有限責任公司 | 入爐煤取樣裝置 | 2×350MW | 2 |
| 24 | 山西國金電力有限公司 | 入爐煤中部采樣器 | 2×350MW | 2 |
| 25 | 鄂爾多斯市君正能源化工動力分廠 | 入爐煤取樣裝置 | 2×330MW | 2 |
| 26 | 甘肅永昌電廠 | 皮帶采樣裝置 | 2×330MW | 2 |
| 27 | 大唐遼源熱電廠 | 皮帶秤設備 | 2×330MW | 2 |
| 28 | 內蒙古酸刺溝矸石電廠 | 取樣裝置 | 2×330MW | 2 |
| 29 | 華電漯河電廠 | 皮帶采樣裝置 | 2×330MW | 1 |
| 30 | 神華準能矸電 | 入爐煤采樣裝置 | 2×330MW | 1 |
| 31 | 華電牡丹江第二發電廠 | 入爐煤采樣裝置 | 2×330MW | 2 |
| 32 | 山西山陰煤矸石綜合利用發電工程 | 入爐煤采樣裝置 | 2×300MW | 2 |
| 33 | 盤北煤矸石發電廠 | 入爐煤機械采樣裝置 | 2×300MW | 2 |
| 34 | 韶關市坪石發電廠有限公司(B廠) | 入爐煤采樣裝置 | 2×300MW | 2 |
| 35 | 寧夏大唐大壩電廠 | 皮帶采樣裝置 | 2×300MW | 2 |
| 36 | 撫順發電有限責任公司 | 皮帶采樣裝置 | 2×300MW | 2 |
| 37 | 內蒙古京海煤矸石電廠 | 皮帶采樣裝置 | 2×300MW | 2 |
| 38 | 蘭州鋁業自備電廠 | 皮帶采樣裝置 | 3×300MW | 2 |
| 39 | 國電灤河發電廠五期 | 皮帶采樣裝置 | 2×330MW | 2 |
| 40 | 國電達州萬源電廠 | 皮帶采樣裝置 | 2×300MW | 2 |
| 41 | 清水川發電廠 | 皮帶采樣裝置 | 2×300MW | 2 |
| 42 | 大唐張家口發電廠 | 皮帶采樣裝置 | 8×300MW | 3 |
| 43 | 重慶合川雙槐電廠 | 皮帶采樣裝置 | 2×300MW | 2 |
| 44 | 內蒙古鑫旺再生資源有限公司 | 入爐煤自動機械取樣裝置 | 100萬噸 | 2 |
| 45 | 二道江發電有限公司 | 皮帶采樣裝置 | 2×200MW | 2 |
| 46 | 渾江發電有限公司 | 皮帶采樣裝置 |
2×200MW 2×100MW |
4 |
| 47 | 廣西金桂漿紙業動力廠項目 | 皮帶采樣裝置 | 2×150MW | 2 |
| 48 | 內蒙古準能矸電廠 | 皮帶采樣裝置 | 2×150MW | 2 |
| 49 | 青海萬立寧北電廠 | 皮帶采樣裝置 | 2×150MW | 2 |
| 50 | 吉化集團動力廠 | 皮帶采樣裝置 | 1×100MW | 2 |
| 51 | 神華準格爾能源公司 | 皮帶采樣裝置 | 800萬噸 | 2 |
| 52 | 神華準格爾能源有限公司 | 皮帶中部采樣 | 800萬噸 | 1 |